Apple Türkiye, Tüm Ürünlere %10 Zam Yaptı
Yayınlanma:
Zam sonrası hangi ürün kaç TL oldu?
Genellikle kur ve enflasyon değişikliklerinde zam kararı alan Apple yine bir zam kararına imza attı. Yeni zam dalgasıyla birlikte tüm Apple ürünlerine %10 oranında zam yapıldı.
Özellikle iPhone fiyatları, son yılların en büyük artışıyla ulaşılamaz noktalara ulaşmıştı. Şimdi yapılan zam ile bu fiyatlar, bütçesi düşük olan kullanıcılar için daha da ulaşılamaz hale geldi.
Apple’ın zamları en çok iPhone müşterilerini etkiliyor. İşte iPhone modellerinin eski ve yeni başlangıç fiyatları.
Modeller (Baz) | Eski Fiyat | Zamlı Fiyat |
iPhone 12 | 24.999 TL | 26.999 TL |
iPhone 13 | 27.999 TL | 29.999 TL |
iPhone 14 | 32.999 TL | 35.999 TL |
iPhone 14 Plus | 36.999 TL | 39.999 TL |
iPhone 14 Pro | 41.999 TL | 45.999 TL |
iPhone 14 Pro Max | 45.999 TL | 49.999 TL |
Zamlardan Apple Watch modelleri de nasibini aldı.
Modeller | Eski Fiyat | Zamlı Fiyat |
Watch SE | 5.999 TL | 6.499 TL |
Watch Series 8 | 9.299 TL | 9.999 TL |
Watch Ultra | 27.999 TL | 29.999 TL |
MacBook fiyatları da bu şekilde;
Modeller (Baz) | Eski Fiyat | Zamlı Fiyat |
MacBook Air M1 | 21.999 TL | 23.999 TL |
MacBook Air M2 | 29.999 TL | 32.499 TL |
13″ M2 MacBook Pro | 31.999 TL | 34.999 TL |
14″ M2 Pro MacBook Pro | 49.999 TL | 53.999 TL |
14″ M2 Max MacBook Pro | 77.499 TL | 82.999 TL |
16″ M2 Pro MacBook Pro | 62.499 TL | 66.999 TL |
16″ M2 Max MacBook Pro | 87.499 TL | 92.999 TL |
Bilim-teknoloji