Merkez Bankası rezervleri, 128,8 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesinde
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 9 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 509 milyon dolar artışla 84 milyar 810 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Aralık'ta 81 milyar 301 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 266 milyon dolar yükselerek 43 milyar 688 milyon dolardan 43 milyar 954 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 775 milyon dolar artışla 124 milyar 989 milyon dolardan 128 milyar 764 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine işaret etti.
Net uluslararası rezervler de 26 milyar 756 milyon dolarla 12 Kasım 2021 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
02.12.2022 | 43.688 | 81.301 | 124.989 |
09.12.2022 | 43.954 | 84.810 | 128.764 |
Muhabir: Murat Aslan