Kaspersky, 2022 yılı boyunca Türkiye'deki Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarına yönelik 27 milyon 757 bin 269 siber saldırıyı tespit etti ve engelledi. Söz konusu saldırılar, siber suçluların dikkatini çekmek ve faaliyetlerini analiz etmek için tuzak amacıyla kullanılan Kaspersky honeypot cihazları tarafından engellendi.
IoT cihazları arasında giyilebilir cihazlar, akıllı ev aletleri, akıllı şehir altyapı sistemleri, sürücüsüz araçlar, otomatik perakende yazarkasaları ve ev ve iş kullanımına yönelik diğer akıllı cihazlar yer alıyor. Bu cihazlar, insan müdahalesi olmadan kablosuz ağ üzerinden veri toplayabiliyor ve aktarabiliyor. Siber suçlular, DDoS saldırılarını veya diğer kötü niyetli eylemlerini gerçekleştirmek için virüs bulaşmış akıllı cihazlardan oluşan ağları aracı olarak kullanıyor.IoT cihazlarına yönelik saldırıların sayısı son yıllarda katlanarak artıyor. Bu durum hem saldırganların faaliyetleriyle hem de kullanımda olan IoT cihazlarının sayısının artmasıyla ilişkili. Kamuya açık araştırma verilerine göre 2020 yılında küresel ölçekte 9,7 milyar IoT cihazı faaliyet gösteriyordu. Bu sayının 2030 yılına kadar üç katına çıkarak 29,4 milyara ulaşması bekleniyor. Buna bağlı olarak IoT cihazlarının zayıf güvenliğinden yararlanan siber suçlular saldırılarını yoğunlaştırıyor.Nesnelerin interneti cihazlarını ele geçirmek için sıkça kullanılan kaba kuvvet saldırısı, cihazların giriş bilgilerini veya şifreleme anahtarlarını tahmin etmek için deneme yanılma yöntemini kullanıyor. Bilgisayar korsanları bunları doğru tahmin etmek için tüm olası kombinasyonlar üzerinde çalışıyor. Türkiye'de 2022 yılı boyunca sadece en popüler kombinasyonlar kullanılarak IoT cihazlarını zorlamak ve ele geçirmek için 15 milyondan fazla girişimde bulunuldu (örnekler aşağıdaki tabloda verilmiştir). Kaba kuvvet girişimlerinin toplam sayısı bundan daha da yüksek.Türkiye'deki IoT cihazları için en popüler kaba kuvvet giriş denemesi kombinasyonlarına örnekler:Kullanıcı Adı | Şifre | Kaba Kuvvet Deneme Sayısı |
root | 7ujMko0admin | 839467 |
root | vizxv | 761801 |
admin | epicrouter | 662166 |
admin | admin | 659420 |
admin | motorola | 602662 |
default | tlJwpbo6 | 751772 |
default | lJwpbo6 | 434376 |
default | default | 36271 |
- Kullandığınız ürün yazılımı için güncellemeleri mümkün olan en kısa sürede yükleyin. Tespit edilen güvenlik açıkları güncellemelerdeki yamalarla düzeltilebilir.
- Periyodik olarak yeniden başlatma, halihazırda yüklü olan kötü amaçlı yazılımlardan kurtulmaya yardımcı olacaktır. Ancak çoğu durumda yeniden bulaşma riskinin devam edeceğini de unutmamak gerekir.
- İlk kurulum sırasında üretici tarafından belirlenmiş varsayılan şifreleri değiştirin. Büyük ve küçük harfler, rakamlar ve özel karakterler dahil olmak üzere en az 8 karakter uzunluğunda karmaşık şifreler kullanın.
- Sıkı bir erişim politikası, ağ segmentasyonu ve sıfır güven modeli uygulayın. Bu, olası bir saldırının yayılmasını en aza indirmeye ve altyapının en hassas kısımlarını korumaya yardımcı olacaktır.
- Şirketlerin yeterli düzeyde IoT koruması elde etmek için uygulamaları gereken tüm adımları ve geçmeleri gereken seviyeleri değerlendirmelerine yardımcı olmaya yönelik bir yaklaşım olan IoT Güvenlik Olgunluk Modelini kontrol edin.
- Dahili veri aktarımının güvenliğini ve güvenilirliğini sağlayan özel bir IoT ağ geçidi kullanın. Örneğin Kaspersky IoT Secure Gateway Siber Bağışıklık özelliğine sahiptir. Yani neredeyse hiçbir saldırı ağ geçidinin işlevlerini etkileyemez.
- Güvenlik araştırmacıları tarafından tespit edilen kötü amaçlı ağ adreslerinden gelen bağlantıları engellemek için Kaspersky Threat Intelligence kullanın.