RTX 4060, Geekbench’te RTX 3060’tan %20 Daha Hızlı

RTX 4060 Geekbench Performansı

GeForce RTX 4060 8 GB ekran kartı yaklaşık bir hafta içinde, 29 Haziran’da oyuncularla buluşacak. Sızıntılarıyla bilinen Benchleaks ise yaklaşan kartın Geekbench 6 skorlarını tespit etti. Eğer bu testler mühendislik örneği GPU’lara ait değilse, yaklaşan Ada Lovelace kartı RTX 3060’tan yaklaşık %20 daha hızlı görünüyor.

GPU Vulkan OpenCL
RTX 3060 85,996 88,280
RX 7600 95,147 80,209
RTX 4060 99,419 105,630
Arc A770 100,449 107,168
RTX 3060 Ti 104,776 112,159
RTX 4070 144,235 165,645
RTX 4080 201,752 246,060
RX 7900 XTX 219,202 198,055

Bu arada, RTX 4060 skorlarının tek bir teste dayandığını özellikle belirtelim. Yani Geekbench ortalaması zaman içinde testler artıkça değişebilir. Vulkan API skorlarına bakıldığında, yeni RTX 4060’ın RTX 3060’tan yaklaşık %12 daha hızlı olduğunu görüyoruz. Open CL testlerinde ise fark daha belirgin; %20’ye yaklaşan bir fark var.

Şunun şurasında RTX 4060 için bir haftadan biraz daha uzun bir süre kaldı. Yakında bağımsız testlerimizi sizlerle paylaşacağız ve her şey daha net olacak. Bir hatırlatma olarak, RTX 4060 8 GB 299 dolarlık liste fiyatıyla geliyor.

RTX 4060 Ti RTX 4060 Ti 16 GB RTX 4060 RTX 3060 Ti RTX 3060 RTX 2060 Super RTX 2060
Mimari AD106 AD106 AD107 GA104 GA106 TU106 TU106
Üretim
Teknolojisi
TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8N Samsung 8N TSMC 12FFN TSMC 12FFN
Transistör 22.9 milyar 22.9 milyar 18.9 milyar 17.4 milyar 12.0 milyar 10.8 milyar 10.8 milyar
Çip Boyutu 187.8 mm² 187.8 mm² 158.7 mm² 392.5 mm² 276 mm² 445 mm² 445 mm²
SM 34 34 24 38 28 34 30
CUDA Çekirdeği 4352 4352 3072 4864 3584 2176 1920
Tensor Çekirdeği 136 136 96 152 112 272 240
RT Çekirdeği 34 34 24 38 28 34 30
Saat Hızı 2535 MHz 2535 MHz 2460? MHz 1665 MHz 1777 MHz 1650 MHz 1680 MHz
Bellek Hızı 18 Gbps 18 Gbps 17 Gbps 14 Gbps 15 Gbps 14 Gbps 14 Gbps
Bellek Kapasitesi 8 GB 16 GB 8 GB 8 GB 12 GB 8 GB 6 GB
Bant Genişliği 128-bit 128-bit 128-bit 256-bit 192-bit 256-bit 192-bit
L2 ÖNbellek 32 MB 32 MB 24 MB 4 MB 3 MB 4 MB 3 MB
ROP 48 48 32 80 48 64 48
TMU 136 136 96 152 112 136 120
TFLOPS FP32 (Boost) 22.1 22.1 15 16.2 12.7 7.2 6.5
TFLOPS FP16 (FP8) 177 (353) 177 (353) 121 (242) 130 (aralıklı) 102 (aralıklı) 57 52
Bant Genişliği 288 (554 efektif) GB/sn 288 (554 efektif) GB/sn 272 (453 efektif) GB/sn 448 GB/sn 360 GB/sn 448 GB/sn 336 GB/sn
TGP 160W 160W 115W 220W 170W 175W 160W
Çıkış Tarihi Mayıs 2023 Temmuz 2023 Temmuz 2023 Aralık 2020 Şubat 2021 Temmuz 2019 Ocak 2019
Liste Fiyatı 399$ 499$ 299$ 399$ 329$ 399$ 349$

İlk yorum yazan siz olun

Bilim-teknoloji Haberleri