Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 94,1 iken, Eylül ayında %1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi %5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,0 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,0 oranında artarak 88,3 değerini aldı.Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
Ekonomik güven endeksi | 94,1 | 95,4 | -5,2 | 1,3 |
Tüketici güven endeksi | 68,0 | 71,5 | -15,1 | 5,1 |
Reel kesim güven endeksi | 104,6 | 105,1 | -0,3 | 0,5 |
Hizmet sektörü güven endeksi | 115,3 | 113,0 | -1,7 | -2,0 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 114,3 | 117,7 | -0,4 | 3,0 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 87,4 | 88,3 | -0,7 | 1,0 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı