Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 iken, Temmuz ayında %1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi %5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Temmuz 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Haziran | Temmuz | Haziran | Temmuz | |
Ekonomik güven endeksi | 101,1 | 99,3 | -2,5 | -1,8 |
Tüketici güven endeksi | 85,1 | 80,1 | -6,5 | -5,9 |
Reel kesim güven endeksi | 105,7 | 104,9 | 0,6 | -0,8 |
Hizmet sektörü güven endeksi | 118,1 | 117,3 | 0,6 | -0,6 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 117,7 | 114,7 | 0,9 | -2,6 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,9 | 88,1 | -3,5 | -0,9 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı