TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 18 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 409 milyon dolar artışla 80 milyar 30 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 11 Kasım'da 76 milyar 621 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 953 milyon dolar yükselerek 40 milyar 902 milyon dolardan 42 milyar 855 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 362 milyon dolar artışla 117 milyar 523 milyon dolardan 122 milyar 885 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
04.11.2022 | 38.507 | 75.175 | 113.682 |
11.11.2022 | 40.902 | 76.621 | 117.523 |
18.11.2022 | 42.855 | 80.030 | 122.885 |
Muhabir: Muhammed Said Tanıl