Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Yayınlanma:
Tamamlanan 37. hafta maçlarını ardından Beyaz Grup'ta Akhisarspor, Kırmızı Grup'ta ise Turgutluspor bir alt lige düştü
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 37. hafta maçları tamamlandı.
Pendikspor'un şampiyonluğunun, Eskişehirspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor'un düşmesinin daha önce belli olduğu Beyaz Grup'ta bu hafta da Akhisarspor'un düşmesi kesinleşti.
Sakaryaspor'un şampiyonluğunun, Kahramanmaraşspor ve Niğde Anadolu FK'nin düşmesinin daha önce kesinleştiği Kırmızı Grup'ta ise bu hafta Turgutluspor bir alt lige giden diğer takım oldu.
Ligde 37. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.PENDİKSPOR | 33 | 24 | 4 | 5 | 56 | 25 | 31 | 76 |
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 33 | 16 | 8 | 9 | 43 | 35 | 8 | 56 |
3.TARSUS İDMAN YURDU | 33 | 16 | 7 | 10 | 43 | 32 | 11 | 55 |
4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR | 33 | 17 | 2 | 14 | 56 | 41 | 15 | 53 |
5.ISPARTA 32 SPOR | 33 | 15 | 7 | 11 | 36 | 28 | 8 | 52 |
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 33 | 15 | 6 | 12 | 56 | 42 | 14 | 51 |
7.BUCASPOR 1928 | 33 | 14 | 8 | 11 | 48 | 42 | 6 | 50 |
8.ANKARA DEMİRSPOR | 33 | 13 | 10 | 10 | 44 | 33 | 11 | 49 |
9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR | 33 | 11 | 13 | 9 | 39 | 31 | 8 | 46 |
10.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 33 | 11 | 13 | 9 | 40 | 35 | 5 | 46 |
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 33 | 11 | 12 | 10 | 35 | 34 | 1 | 45 |
12.ŞANLIURFASPOR | 33 | 11 | 10 | 12 | 47 | 40 | 7 | 43 |
13.UŞAKSPOR | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 46 | -15 | 41 |
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 44 | -7 | 38 |
15.PAZARSPOR | 33 | 10 | 3 | 20 | 35 | 60 | -25 | 33 |
16.AKHİSARSPOR | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 56 | -22 | 31 |
17.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 49 | -13 | 29 |
18.ESKİŞEHİRSPOR | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 74 | -43 | 22 |
19.GMG KASTAMONUSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notlar:
1. Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
2. Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, maçlara çıkmıyor.
- Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SAKARYASPOR | 37 | 25 | 9 | 3 | 75 | 23 | 52 | 84 |
2.1461 TRABZON FK | 37 | 22 | 7 | 8 | 63 | 32 | 31 | 73 |
3.BODRUMSPOR | 37 | 21 | 9 | 7 | 60 | 25 | 35 | 72 |
4.SİVAS BELEDİYESPOR | 37 | 19 | 9 | 9 | 65 | 34 | 31 | 66 |
5.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 37 | 18 | 9 | 10 | 49 | 35 | 14 | 63 |
6.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK | 37 | 17 | 12 | 8 | 51 | 44 | 7 | 63 |
7.AFJET AFYONSPOR | 37 | 18 | 8 | 11 | 65 | 41 | 24 | 62 |
8.ÇORUM FK | 37 | 17 | 11 | 9 | 55 | 39 | 16 | 62 |
9.ANKARASPOR | 37 | 14 | 12 | 11 | 53 | 40 | 13 | 54 |
10.SOMASPOR | 37 | 15 | 7 | 15 | 50 | 50 | 0 | 52 |
11.İNEGÖLSPOR | 37 | 14 | 8 | 15 | 51 | 54 | -3 | 50 |
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 53 | -8 | 47 |
13.SERİK BELEDİYESPOR | 37 | 12 | 6 | 19 | 46 | 55 | -9 | 42 |
14.DİYARBEKİRSPOR | 37 | 12 | 5 | 20 | 33 | 43 | -10 | 41 |
15.SARIYER | 37 | 10 | 10 | 17 | 47 | 58 | -11 | 40 |
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 37 | 11 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 | 38 |
17.ERGENE VELİMEŞESPOR | 37 | 10 | 5 | 22 | 38 | 71 | -33 | 35 |
18.TURGUTLUSPOR | 37 | 8 | 10 | 19 | 30 | 62 | -32 | 34 |
19.NİĞDE ANADOLU FK | 37 | 7 | 8 | 22 | 43 | 80 | -37 | 29 |
20.KAHRAMANMARAŞSPOR | 37 | 4 | 7 | 26 | 23 | 78 | -55 | 19 |
Spor